6岁以上儿童可驾驶,涵盖年龄从段儿童到青少年及部份成人与女士
安全起步 :发车之前车辆会进行安全自检,保证系统各项功能正常方能正常切换到前进挡
安全倒车 :需要倒车时,长按倒车按钮,无需任何操作即可轻松倒车
遥控功能 :能够远程控制全场车辆减速
终点降速 :主控台传输信号,车辆经过收车区减速带时将车速降至10km/h,车辆驶出发车区以后恢复正常行驶速度
智能充电 :可根据电池剩余电量自动调整充电速度,快充状态下充电15Min,可用45Min
咨询服务热线:0755-33869919
在线咨询参考标准 | |||||||||
车总长度 | 1800 MM | 高度 | 550 MM | 车总宽度 | 1350 MM | 总重量 | 126kgs |
电控系统基本 | |||
参数电机型号 | TZ1 70CF-LH | 电机工作制 | S9 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP55 |
冷却方式 | 自然冷却 | 额定电压 | 60V |
电机峰值功率 | 6.5KW | 电机额定功率 | 3.0KW |
电机额定转速 | 3500RPM | 电机峰值转速 | 8000RPM |
峰值转矩 | 25N.M | 额定电流 | 60A |
电池基本参数 | |||
电压 | 60V | 容量 | 27AH@0.2 |
充电方式 | CC/CV | 充电电流 | 27A(IC) |
放电截止电压 | ≥47.5V | 放电电流 | ≥50A(持续) ≥60A(瞬间) |
最大限制电压 | 69.4V | 工作温度 | -10°- 60° |
充电桩参数 | |||
型号 | SBS-C1800 | 最大输出功率 | 1800W |
输出电流 | 27A±5% | 额定输入电压 | 220Vac |
恒流CC | 27A | 标称电压 | 60V |
频率 | 45~65Hz | 最大输出电压 | 72V |
成人电动卡丁车速度及功能介绍 | ||||
序号 | 档位 | 速度(KM/时) | 续航时间 | 备注 |
1 | 1 档 | 10KM | 120-180Min | 电池饱和状态 |
2 | 2 档 | 20-25KM | 90-120Min | 电池饱和状态 |
3 | 3 档 | 30-50KM | 60-80Min | 电池饱和状态 |
4 | 倒车档 | 10KM | - | - |
6岁以上儿童可驾驶,涵盖年龄从段儿童到青少年及部份成人与女士
友情链接:电动卡丁车生产厂家